Verkehrsrichtplan, Prioritäten
A = kurzfristig, sofort mit Planung beginnen
B = mittelfristig
C = langfristig, abhängig von übergeordneten Planungen
motorisierter Individualverkehr
| Schwerpunkt | Priorität | gemeinsam zu bearbeiten mit |
externe Partner | |
| MIV1 | Gestaltungsmassnahmen Gotthardstrasse | C | Kanton | |
| MIV2 | Verkehrsberuhigungsmassnahmen Rüttistrasse | A | MIV7, ÖV1, V/F1 | |
| MIV3 | Gestaltung Acherlistrasse | A | ||
| MIV4 | Gestaltung Dorfkern | B | ||
| MIV5 | Bötzlingerstrasse | B | ||
| MIV6 | Schulhausstrasse | A | ||
| MIV7 | Erschliessung des Areals Schächenwald | C | MIV2, ÖV1, V/F1 | Kanton, Bürglen |
| MIV8 | Parkplatzbewirtschaftung Parkplätze Grund / Dorfstrasse | B | ||
öffentlicher Verkehr
| Schwerpunkt | Priorität | gemeinsam zu bearbeiten mit |
externe Partner | |
| ÖV1 | Optimierung Erschliessung Rüttistrasse |
A |
MIV2, MIV7, V/F1 | Kanton |
Velo- und Fussgängernetz
| Schwerpunkt | Priorität | gemeinsam zu bearbeiten mit |
externe Partner | |
| V/F1 | Querung Schächenwald vorsehen | C |
MIV2, MIV7, ÖV1 |
Bürglen, Kanton |
| V/F2 | Ausbau Fussweg Breitrütti | B | ||
| V/F3 | Durchgangsrecht Oelerrütti sichern | B | ||
| V/F4 | Ausbau Radweg Stille Reuss | A | Kanton | |
| V/F5 | Querung Umfahrungsstrasse planen | A | Kanton | |
