Industrie/Gewerbe
Schattdorf bietet ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen an, bedeutend mehr, als selber abgedeckt werden kann. Bedingt durch die sinnvolle Ausscheidung der einzelnen Wohn- und Gewerbezonen wird die Wohnqualität in keiner Weise eingeschränkt.
| Anzahl Betriebe (Betriebszählung 1998/2000) | 195 |
| Anzahl erwerbstätige Einwohner | 2‘295 |
| Anzahl Arbeitsplätze | 2‘256 |
| davon Land- und Forstwirtschaft | 55 |
| davon Industrie und Gewerbe | 1‘611 |
| davon Dienstleistungen | 590 |
Als grösste Arbeitgeber treten auf (Stand Juli 2006):
| Arbeitgeber | Angestellte | |
| Ruag | 445 | davon 45 Lernende |
| Dätwyler Rubber, Schattdorf | 450 |
davon 60 Lernende (gemeinsame Lehrlingswerkstatt mit Dätwyler Cables, Altdorf) |
| Stiftung Behindertenbetriebe Uri |
270 |
davon 160 Menschen mit einer Behinderung |
| Gotthard Raststätte | 120 (Winter) / 190 (Sommer) |
(Schattdorf und Erstfeld) |
| Gemeinde Schattdorf | 123 | (Schule, Verwaltung, Betagtenheim) |
| Sisag (Hard- und Software für Seilbahnen) | 69 | davon 11 Lernende |
| Jumbo / Manor | 68 | (Jumbo 26 / Manor 42) |
| RWM Schweiz AG (ehem. OCP) | 70 | |
| Texaid Textilverwertungs AG | 60 | |
| Gamma Robert AG Bauunternehmung | 70 | davon 8 Lernende |
| Atag Strassenbau AG | 48 | |
| Brand Metallbau AG | 35 | |
| Implenia (ehem. Batigroup) | 175 | (Uri, Ob- und Nidwalden) |
